Les Résultats
http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/047/047040.html
LOT ET GARONNE (47) - Brax
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Joël PONSOLLE (LDVG) | 1. M. Joël PONSOLLE | Oui |
2. Mme Christel CAZENAVE | ||
3. M. Jean-François CRUGUET | ||
4. Mme Sylvie LUCY | ||
5. M. Erwan ANGER | ||
6. Mme Anne GARCIA MADEIRA | ||
7. M. Christophe DELUC | ||
8. Mme Sylvie GARNON | ||
9. M. Patrice MIOSSEC | ||
10. Mme Fanny LECLERC | ||
11. M. Giuseppe NOCERA | ||
12. Mme Delphine FRETAY | ||
13. M. Didier MADELENNE | ||
14. Mme Angélique MALZAC | ||
15. M. Emmanuel BRESSOU | ||
M. Jean-Pierre SERVARY (LDVD) | 1. M. Jean-Pierre SERVARY | |
2. Mme Véronique BONNET | ||
3. M. Michel JACKOWSKI | ||
4. Mme Françoise BETRANCOURT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Joël PONSOLLE (LDVG) | 516 | 35,51 | 50,29 | 15 | 1 |
M. Jean-Pierre SERVARY (LDVD) | 510 | 35,10 | 49,71 | 4 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 453 | ||
Abstentions | 359 | 24,71 | |
Votants | 1 094 | 75,29 | |
Blancs ou nuls | 68 | 4,68 | 6,22 |
Exprimés | 1 026 | 70,61 | 93,78 |
Retour aux articles de la catégorie Actualités -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 29 autres membres